Řetězová pila Husqvarna 372 XP X-Torq
Výstupní výkon | 4,1 kW |
Zdvihový objem válce | 70.7 cm³ |
Max. otáčky motoru při zatížení | 10 200 ot/min. |
Max. doporučené otáčky motoru | 13 500 ot/min. |
Rychlost při volnoběhu | 2 700 ot/min. |
Kroutící moment max. | 3,8 Nm |
Kroutící moment max. při ot/min. | 6 600 ot/min |
Rychlost pro sepnutí spojky | 3 900 ot/min |
Objem palivové nádrže | 0,77 l |
Spotřeba paliva | 1,5 kg/h |
Zapalovací svíčka | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
Vzduchová mezera modulu zapalování | 0,3 mm |
Typ olejového čerpadla | automatické |
Výkon olejového čerpadla, max. | 20 ml/min. |
Výkon olejového čerpadla, min | 4 ml/min. |
Typ motorového oleje | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
Objem olejové nádrže | 0,42 l |
Délka lišty | 18"/45cm |
Rozteč řetězu | 3/8" |
Tloušťka vodícího článku | 1,5 mm |
Typ řetězu | H42 |
Rychlost řetězu při max. výkonu | 22,7 m/s |
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru | 30,2 m/s |
Typ řetězky | Prstencová řetězka 7 Z |
Uchycení lišty | velké |
Doporučená délka vodící lišty, min. | 16" |
Doporučená délka vodící lišty, max. | 28" |
Hmotnost (bez řetného nástroje) | 6,5 kg |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti | 4,0 m/s² |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti | 5,4 m/s² |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA) | 119 dB (A) |
Hladina akustického výkonu, měřená | 118 dB (A) |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy | 110 dB (A) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.